Ergebnisse 1 – 9 von 9
Titel Kategorie Schwierigkeitsgrad Gelände Benutzer Klicks Bewertung Spurlänge
1 Ith-Hils-Weg Etappe 7: Von 31020 Salzhemmendorf Bis 31863 Coppenbrügge Wandern 3/53/53/5 Öffentlich Leinetal Admin  247 6 8.55 km
2 Ith-Hils-Weg Etappe 6: Von 31089 Duingen Bis 31020 Salzhemmendorf Fahrradtour 3/5 Öffentlich Leinetal Admin  264 6 13.03 km
3 Ith-Hils-Weg Etappe 5: Von 31073 Delligsen Bis 31089 Duingen Wandern 3/53/53/5 Öffentlich Leinetal Admin  272 5 13.53 km
4 Ith-Hils-Weg Etappe 4: Von 31073 Grünenplan Bis 31073 Delligsen Wandern 3/53/53/5 Öffentlich Leinetal Admin  242 5 12.22 km
5 Leine-Heide-Radweg Fahrradtour 3/5 Öffentlich Leinetal Admin  256 6 406.6 km
6 Ith-Hils-Weg Etappe 1: Coppenbrügge – Humboldtsee Wandern 3/53/53/5 Öffentlich Leinetal Admin  283 5 14.45 km
7 Ith-Hils-Weg Etappe 2 Von 31020 Humboldtsee Bis 37632 Eschershausen Wandern 3/53/53/5 Öffentlich Leinetal Admin  269 5 9.90 km
8 Ith-Hils-Weg Etappe 3 Von 37632 Eschershausen Bis 31073 Grünenplan Wandern 3/53/53/5 Öffentlich Leinetal Admin  232 5 8.92 km
9 Im Deister von Wenniger Mark bis Barsinghausen Mountainbike 3/53/53/5 Öffentlich Leinetal Admin  294 6 28.44 km

Von regionalen Anbietern