Ergebnisse 1 – 6 von 6
Titel Kategorie Schwierigkeitsgrad Gelände Benutzer Klicks Bewertung Spurlänge
1 Ith-Hils-Weg Etappe 7: Von 31020 Salzhemmendorf Bis 31863 Coppenbrügge Wandern 3/53/53/5 Öffentlich Leinetal Admin  306 6 8.55 km
2 Ith-Hils-Weg Etappe 5: Von 31073 Delligsen Bis 31089 Duingen Wandern 3/53/53/5 Öffentlich Leinetal Admin  329 5 13.53 km
3 Ith-Hils-Weg Etappe 4: Von 31073 Grünenplan Bis 31073 Delligsen Wandern 3/53/53/5 Öffentlich Leinetal Admin  300 6 12.22 km
4 Ith-Hils-Weg Etappe 1: Coppenbrügge – Humboldtsee Wandern 3/53/53/5 Öffentlich Leinetal Admin  346 5 14.45 km
5 Ith-Hils-Weg Etappe 2 Von 31020 Humboldtsee Bis 37632 Eschershausen Wandern 3/53/53/5 Öffentlich Leinetal Admin  325 5 9.90 km
6 Ith-Hils-Weg Etappe 3 Von 37632 Eschershausen Bis 31073 Grünenplan Wandern 3/53/53/5 Öffentlich Leinetal Admin  289 5 8.92 km

Von regionalen Anbietern