Ergebnisse 1 – 6 von 6
Titel Kategorie Schwierigkeitsgrad Gelände Bewertung Spurlänge
1 Ith-Hils-Weg Etappe 1: Coppenbrügge – Humboldtsee 3/53/53/5 Öffentlich 5 14.45 km
2 Ith-Hils-Weg Etappe 2 Von 31020 Humboldtsee Bis 37632 Eschershausen 3/53/53/5 Öffentlich 5 9.90 km
3 Ith-Hils-Weg Etappe 3 Von 37632 Eschershausen Bis 31073 Grünenplan 3/53/53/5 Öffentlich 5 8.92 km
4 Ith-Hils-Weg Etappe 4: Von 31073 Grünenplan Bis 31073 Delligsen 3/53/53/5 Öffentlich 5 12.22 km
5 Ith-Hils-Weg Etappe 5: Von 31073 Delligsen Bis 31089 Duingen 3/53/53/5 Öffentlich 5 13.53 km
6 Ith-Hils-Weg Etappe 7: Von 31020 Salzhemmendorf Bis 31863 Coppenbrügge 3/53/53/5 Öffentlich 6 8.55 km

Von regionalen Anbietern